Cette page présente les indicateurs qui pilotent la qualité et l’amélioration continue des formations ACSOE. Y figurent notamment le nombre de stagiaires formés, les taux de satisfaction et de recommandation,, les résultats aux évaluations et l’impact mesuré sur les pratiques opérationnelles post formation.
Nos récoltes
Nos principaux indicateurs
texte introductif… à faire ! ACSOE est organisme de formation, certifié Qualiopi depuis juin 2020. Retrouvez dans cette page les principaux indicateurs mise en place depuis 2021, qui nous permettent de nous améliorer.
Paroles d’apprenants
Indicateurs de satisfaction (0?)
L’ensemble de nos stagiaires/apprenants a accès à notre plateforme LMS nommée “La Pépinière” pour nos formations. Les indicateurs de cette page sont générés depuis cette plateforme.
L’échelle de notation est exprimée de 1 à 5. La note 1 est considérée comme très insatisfaisante et la note 5 comme très satisfaisante.
Appréciation générale & impact
Satisfaction sur la formation
| Critères | Notations |
|---|---|
| Contenu conforme aux objectifs | 4.42 |
| Durée | 4.14 |
| Logistique et conditions matérielles | 4.41 |
| Qualité du support pédagogique | 4.34 |
| Rapport théorie/pratique | 4.26 |
| Rythme | 4.29 |
| Sur une échelle de 1 à 5, à quel point seriez-vous prêt.e à recommander nos formations | 4.39 |
Satisfaction concernant les formateurs
| Critères | Notations |
|---|---|
| Maîtrise du sujet | 4.73 |
| Disponibilité | 4.82 |
| Méthode pédagogique | 4.58 |
| Clarté de la formation | 4.61 |
Moyenne par catégorie de formation
| Catégories | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Achats, Category Management, Négociation | 4,24 | 4,33 | 4,16 | 4,27 | 4,16 |
| Agile | 4,31 | 4,50 | 4,38 | 4,06 | 4,25 |
| Commerce / vente | 4,63 | 4,89 | 4,77 | 4,70 | 4,61 |
| Formation de formateur | 4,83 | 4,87 | 4,68 | 4,60 | 4,70 |
| Gestion de Produit | 4,78 | 4,79 | 4,33 | 4,14 | 4,57 |
| Manager par la valeur / Méthode de travail | 4,57 | 4 | 4 | 4,07 | 3,93 |
Recueil pour la catégorie Achats, Category Management, Négociation
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mettre en oeuvre les méthodes du Category Management afin d’aligner son périmètre produit avec la stratégie de son entreprise | 4,31 | 4,17 | 4,20 | 4,08 | 4,20 |
| Construire et mettre en œuvre sa stratégie catégorielle pour les Managers ACHATS | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,24 | 4,33 | 4,16 | 4,27 | 4,16 |
Recueil pour la catégorie Agile
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Agile@Scale dans un contexte client | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Formation Scrum Master et préparation à la certification Scrum.org | 4,63 | 5,00 | 4,75 | 4,13 | 4,50 |
| Etre Epic Owner dans un contexte client | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,59 | 4,66 | 4,38 | 4,13 | 4,41 |
Recueil pour la catégorie Commerce / Vente
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Quality Challenge – Welcomer | 4,60 | 4,83 | 4,80 | 4,76 | 4,63 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,55 | 4,67 | 4,53 | 4,38 | 4,51 |
Recueil pour la catégorie Formation de formateur
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Animer des formations à distance | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
| Construire une offre de formation qui soutient la stratégie de l’entreprise | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Être tuteur – tutrices | 5,00 | 5,00 | 4,78 | 4,90 | 5,00 |
| Accompagner un gérant en stage pour les gérants référents | 5 | 5 | 4,80 | 4,65 | 4,79 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,86 | 4,88 | 4,71 | 4,65 | 4,76 |
Recueil pour la catégorie Gestion de Produit
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Etre Product Owner dans les projets Agiles | 4,79 | 4,81 | 4,34 | 4,16 | 4,61 |
| Etre Product Manager dans un contexte client | 4,75 | 4,69 | 4,31 | 4,06 | 4,38 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,78 | 4,79 | 4,33 | 4,14 | 4,57 |
Recueil pour la catégorie Manager par la valeur / Méthode de travail
| Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilité Managériale | 4.14 | 4 | 4 | 4,14 | 3,86 |
| Mettre en oeuvre les fondamentaux de la gestion de projet en s’appuyant sur les méthodes Agiles | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Moyenne pour la catégorie | 4,57 | 4 | 4 | 4,07 | 3,93 |


